| 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Po - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Út - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
St - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Čt - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pá - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurty 1 a 2 venkovní / kurty 3, 4 a 5 kryté. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||